
Z naszego bloga

Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w tali | Długość całkowita |
---|---|---|---|
34 | 80-84 | do 74 | 92 |
36 | 84-88 | do 80 | 93 |
38 | 88-92 | do 84 | 94 |
40 | 92-96 | do 88 | 95 |
42 | 96-100 | do 92 | 96 |
44 | 100-104 | do 96 | 98 |
![]() |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli. Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając. Wymiary mogą się różnić +/- 2cm.
|